Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße in Hessen
Was die Landesverordnung für 45 Arten vorschreibt, Zeile für Zeile mit Fundstelle. Stand der Prüfung: 22.11.2026.
Heute, am heutigen Tag, in Hessen
- Hecht01.02.–15.04.
- Zanderkeine Schonzeit
- Flussbarschkeine Schonzeit
- Bachforelle01.10.–31.03.
- Aal15.09.–01.03.
Mehrere Zeiträume bei einer Art heißt: Es kommt auf das Gewässer oder die Fangart an. Die Einzelheiten stehen in der Tabelle.
Alle Arten der Verordnung
- Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß
- Fang- und Entnahmeverbot
- lebend gefangen sofort zurücksetzen (§ 2 Abs. 3)
| Art | Schonzeit | Mindestmaß | Gilt für, Hinweise | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Hecht | 01.02.–15.04. | 50–90 cm | alle Gewässer in HessenBegriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Fang und Entnahme außerhalb 50–90 cm verboten; Rechteinhaber dürfen verschärfen, nicht lockern (§ 2 Abs. 4) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Zander | keine | 50 cm | alle Gewässer in Hessen | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Flussbarsch | keine | – | alle Gewässer in Hessenals besatzfähige Art in § 12 Abs. 1, daher keine Entnahmepflicht nach § 14 Abs. 2 | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Bachforelle | 01.10.–31.03. | 25–60 cm | alle Gewässer in HessenBegriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Name in der Verordnung: „Atlantische Forelle (Bachforellen, Meerforellen, Seeforellen)“ | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Aal | 15.09.–01.03. | 50–70 cm | alle Gewässer in HessenBegriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Abgeplattete Teichmuschel | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Pseudanodonta complanata | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Äsche | 01.03.–15.05. | 30–45 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Fang und Entnahme außerhalb 30–45 cm verboten; Rechteinhaber dürfen verschärfen, nicht lockern (§ 2 Abs. 4) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Bachneunauge | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Rundmäuler | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Barbe | 01.05.–30.06. | 40–60 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Rechteinhaber dürfen verschärfen, nicht lockern (§ 2 Abs. 4) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Bitterling | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Edelkrebs | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Elritze | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Erbsenmuscheln | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Erbsenmuschel, alle heimischen Arten (Pisidium spp.)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Europäischer Schlammpeitzger | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Europäischer Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Flunder | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Platichthys flesus | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Flussneunauge | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Rundmäuler | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Flussperlmuschel | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Gemeine oder Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Anodonta anatina | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Große Flussmuschel | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Unio tumidus | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Anodonta cygnea | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Häubchenmuschel | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Musculium lacustre | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Karausche | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Karpfen | 15.03.–31.05. | 45–60 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Name in der Verordnung: „Karpfen (Wildform)“; Rechteinhaber dürfen verschärfen, nicht lockern (§ 2 Abs. 4) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Kleine Flussmuschel (Bachmuschel) | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Bachmuschel (Unio crassus)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Koppe (Groppe) | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Koppe (Groppe), alle heimischen Arten (Cottus spp.)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Kugelmuscheln | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Kugelmuschel, alle heimischen Arten (Sphaerium spp.)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Lachs | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Maifisch | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Malermuschel | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Meerforelle | 01.10.–31.03. | 25–60 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Name in der Verordnung: „Atlantische Forelle (Bachforellen, Meerforellen, Seeforellen)“, gleiche Werte wie Bachforelle; nicht ganzjährig geschont (nicht in § 1) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Meerneunauge | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Rundmäuler | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Moderlieschen | 01.05.–30.06. | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)kein Entnahmemaß (§ 2 Abs. 1: „-“) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Nase | 15.03.–30.04. | 25–40 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Rechteinhaber dürfen verschärfen, nicht lockern (§ 2 Abs. 4) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Neunstachliger Stichling | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Zwergstichling (Pungitius pungitius)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Rheinfelchen | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Rheinfelchen (Coregonus spec.)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Rotfeder | 15.03.–31.05. | 20–30 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Rechteinhaber dürfen verschärfen, nicht lockern (§ 2 Abs. 4) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Rutte (Quappe, Trüsche) | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Quappe (Lota lota)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Schleie | 01.05.–30.06. | 25–45 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Rechteinhaber dürfen verschärfen, nicht lockern (§ 2 Abs. 4) | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Schneider | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Seeforelle | 01.10.–31.03. | 25–60 cm | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Begriff in der Vorschrift: Entnahmemaß (Fenster); Name in der Verordnung: „Atlantische Forelle (Bachforellen, Meerforellen, Seeforellen)“, gleiche Werte wie Bachforelle | § 2 Abs. 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Steinbeißer | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Cobitis taenia und natürliche Hybriden dieser Art | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Steinkrebs | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Strömer | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV) | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
| Zährte (Seerüßling) | ganzjährig | – | alle Gewässer in Hessen außer fischereiwirtschaftlich genutzten Fischteichen und Fischbehältern, die nicht nur angelfischereilich genutzt werden (§ 15 HFischV)Name in der Verordnung: „Zährte (Vimba vimba)“ | § 1 HFischVgilt bis 31.12.2030 |
Schonzeit keine Schonzeit laut Verordnung heute„bis“ zählt mit: Bei „bis 30.04.“ ist der Fisch am 30. April noch geschont.„keine“ und „–“ heißen: Die Vorschrift nennt dafür keinen Wert.
Köder, Ruten, Nachtangeln: was in Hessen sonst gilt
Lebender Köderfisch
verboten (Krebse und lebende Wirbeltiere als Köder)
§ 14 Abs. 5 HFischVgilt bis 31.12.2030
Setzkescher
erlaubt mit Auflagen: nur unverletzte Fische, längstens bis Ende des Fangtags, danach kein Zurücksetzen; mind. 3,50 m lang, Ring mind. 0,50 m, knotenlos textil; max. 1 kg Fisch je 100 l; nicht bei Wellenschlag, auf Bundeswasserstraßen oder von nicht verankerten Booten
§ 10 HFischVgilt bis 31.12.2030
Fischwege und Wehre
Im Fischweg verboten, außer auf Rampen und Gleiten über die ganze Gewässerbreite. Solange der Fischweg offen sein muss, sind auch 20 m um das obere und das untere Ende verboten, an Bundeswasserstraßen 40 m.
Ausnahmen im Einzelfall durch die obere Fischereibehörde (§ 43 Abs. 3)
§ 43 Abs. 1 und 2 HFischGgilt bis 31.12.2029
Keine landesweite Regel im Fischereirecht: Dann gilt, was im Erlaubnisschein und in der Gewässerordnung steht.
- Kunstköder und SpinnfischenHFischG, HFischV (Volltexte)
- NachtangelnHFischG, HFischV (Volltexte)
- Zahl der RutenHFischG, HFischV (Volltexte)
- Vorgeschriebene GeräteHFischG, HFischV (Volltexte)
Quellen
- Hessische Fischereiverordnung vom 14.04.2023 (GVBl. S. 318)HFischV · Fassung vom 16.12.2025 · gilt bis 31.12.2030 · geprüft am 16.11.2026
- Hessisches Fischereigesetz vom 17.11.2022 (GVBl. S. 576)HFischG · Fassung vom 16.12.2025 · gilt bis 31.12.2029 · geprüft am 16.11.2026
Weiter in Hessen
Angelschein
Angelschein in Hessen
Prüfung, Kosten, Kinder, Urlauberschein
Aus dem Blog
Angeln am Fluss: Was du beachten musst
Am Fluss wechseln Schonzeiten und Mindestmaße an der Landesgrenze, an Fischtreppen gilt ein Angelverbot, und an Schleusen, Wehren und Buhnen kommt das Recht der Bundeswasserstraßen dazu. Der Überblick mit Fundstellen.
Vergleich
Alle 16 Länder im Überblick
Schonzeiten-Finder und Tabelle der Hauptarten