Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße in Brandenburg
Was die Landesverordnung für 49 Arten vorschreibt, Zeile für Zeile mit Fundstelle. Stand der Prüfung: 22.11.2026.
Heute, am heutigen Tag, in Brandenburg
- Hecht01.02.–31.03.
- Zander01.04.–31.05.
- Flussbarschkeine Schonzeit
- Bachforelle16.10.–15.04.
- Aalkeine Schonzeit
Mehrere Zeiträume bei einer Art heißt: Es kommt auf das Gewässer oder die Fangart an. Die Einzelheiten stehen in der Tabelle.
Alle Arten der Verordnung
| Art | Schonzeit | Mindestmaß | Tageslimit | Gilt für, Hinweise | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Hecht | 01.02.–31.03. Handangel | 45 cm | – | Brandenburg, Fang mit der HandangelErwerbsfischerei: vier aufeinanderfolgende Wochen laut Hegeplan; kein Landes-Tageslimit | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Zander | 01.04.–31.05. Handangel | 45 cm | – | Brandenburg, Fang mit der HandangelErwerbsfischerei: vier aufeinanderfolgende Wochen laut Hegeplan; kein Landes-Tageslimit | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Flussbarsch | keine | – | – | Brandenburg | Anlage BbgFischO |
| Bachforelle | 16.10.–15.04. | 30 cm | – | Brandenburg | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Aal | keine | 50 cm | 3 | Brandenburg; Tageslimit für die Handangel je Fangtag (nicht in Teichwirtschaften und abgeschlossenen Gewässern) | § 2 Abs. 1 mit Anlage, § 2a Abs. 6 BbgFischO |
| Abgeplattete Teichmuschel | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Aland (Nerfling) | keine | 30 cm | – | Brandenburgkein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Äsche | 01.12.–31.05. | 30 cm | – | Brandenburgkein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Bachneunauge | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Bachneunauge (Lampreta planeri)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Bachschmerle | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Schmerle (Barbatula barbatula)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Balkan-Goldsteinbeißer | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Barbe | 01.05.–31.07. | 40 cm | – | Brandenburgkein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Bitterling | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Bitterling (Rhodeus amarus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Edelkrebs | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Edelkrebs (Astacus astacus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Elritze | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Elritze (Phoxinus phoxinus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Europäischer Schlammpeitzger | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Finte | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Finte (Alosa fallax)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Flussneunauge | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Flussneunauge (Lampreta fluviatilis)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Gemeine oder Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Flache Teichmuschel (Anodonta anatina)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Große Flussmuschel | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Große Flussmuschel (Unio tumidus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Große Maräne | ganzjährig in Fließgewässern | – | – | Brandenburg, Fließgewässerganzjährig geschont in Fließgewässern (Anlage); Name in der Verordnung: „Große Maräne (Coregonus lavaretus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| 01.10.–31.12. in stehenden Gewässern nach Besatz | 30 cm | – | Brandenburg, stehende Gewässer nach BesatzVerordnung: „in stehenden Gewässern nach Besatz“; kein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage | |
| Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Gründling | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Gründling (Gobio gobio)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Hasel | keine | 15 cm | – | Brandenburgkein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Karpfen | keine | 35 cm | – | Brandenburgkein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Kleine Flussmuschel (Bachmuschel) | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Kleine Fluss- oder Bachmuschel (Unio crassus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Kleine Maräne | keine | 15 cm | – | BrandenburgName in der Verordnung: „Kleine Maräne (Coregonus albula)“; kein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Koppe (Groppe) | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Groppe (Cottus spec.)“; gilt für alle Groppen-Arten | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Lachs | ganzjährig alle Lachse außer als Satzfisch eingebrachte | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage); Name in der Verordnung: „Lachs (Salmo salar)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| 16.10.–15.04. nur als Satzfisch eingebrachte Lachse | 60 cm | – | Brandenburg, als Satzfisch eingebrachte LachseName in der Verordnung: „als Satzfisch eingebrachter Lachs (Salmo salar)“; kein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage | |
| Maifisch | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Maifisch (Alosa alosa)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Malermuschel | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Malermuschel (Unio pictorum)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Meerforelle | ganzjährig alle Meerforellen außer als Satzfisch eingebrachte | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage); Name in der Verordnung: „Meerforelle (Salmo trutta)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| 16.10.–15.04. nur als Satzfisch eingebrachte Meerforellen | 60 cm | – | Brandenburg, als Satzfisch eingebrachte MeerforellenName in der Verordnung: „als Satzfisch eingebrachte Meerforelle (Salmo trutta)“; kein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage | |
| Meerneunauge | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Meerneunauge (Petromyzon marinus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Moderlieschen | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Moderlieschen (Leucaspius delineatus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Nase | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Nase (Chondrostoma nasus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Neunstachliger Stichling | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Kleiner Stichling (Pungitius pungitius)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Nordseeschnäpel | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Rutte (Quappe, Trüsche) | keine | 30 cm | – | BrandenburgName in der Verordnung: „Quappe (Lota lota)“; kein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Schied (Rapfen) | 01.04.–30.06. | 40 cm | – | BrandenburgName in der Verordnung: „Rapfen (Aspius aspius)“; kein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Schleie | keine | 25 cm | – | Brandenburgkein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Schneider | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Schneider (Alburnoides bipunctatus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Seeforelle | ganzjährig alle Seeforellen außer als Satzfisch eingebrachte | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage); Name in der Verordnung: „Seeforelle (Salmo trutta f. lacustris)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| 16.10.–15.04. nur als Satzfisch eingebrachte Seeforellen | 60 cm | – | Brandenburg, als Satzfisch eingebrachte SeeforellenName in der Verordnung: „als Satzfisch eingebrachte Seeforelle (Salmo trutta f.lacustris)“; kein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage | |
| Steinbeißer | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Steinbeißer (Cobitis spec.)“; gilt für alle Cobitis-Arten | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Stint | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Stint (Osmerus eperlanus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Störe (alle Arten) | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Stör (alle Arten der Familie Acipenseridae)“; umfasst auch Sterlet, Atlantischen und Europäischen Stör | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Weißflossengründling | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Weißflossengründling (Romanogobio belingi)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Zährte (Seerüßling) | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Zährte (Vimba vimba)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Ziege | ganzjährig | – | – | Brandenburgganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Name in der Verordnung: „Ziege (Pelecus cultratus)“ | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
| Zope | 01.03.–31.05. | 20 cm | – | Brandenburgkein Landes-Tageslimit (BbgFischO); Landesamt kann für einzelne Gewässer Fang verbieten oder Menge beschränken (§ 2 Abs. 3) | § 2 Abs. 1 BbgFischO mit Anlage |
Schonzeit keine Schonzeit laut Verordnung heute„bis“ zählt mit: Bei „bis 30.04.“ ist der Fisch am 30. April noch geschont.„keine“ und „–“ heißen: Die Vorschrift nennt dafür keinen Wert.
Köder, Ruten, Nachtangeln: was in Brandenburg sonst gilt
Lebender Köderfisch
verboten (auch andere lebende Wirbeltiere und geschonte Fische als Köder)
ganzjährig
Fischereibehörde kann im Einzelfall für bestimmte Gewässer zulassen (Gebühr 60–130 €, Tarifstelle 13.2.2 GebOLandw); Köderfische nur aus demselben Gewässersystem (§ 6 Abs. 2)
Zahl der Ruten
höchstens 2 Handangeln gleichzeitig; mit Spinn- oder Flugangel nur 1; ständig und unmittelbar beaufsichtigen
Setzkescher
erlaubt mit Auflagen: hinreichend geräumig, längstens bis Ende des Fangtages, nicht für Forellen, Saiblinge, Äschen, Maränen, Lachse, nur in strömungsberuhigten Zonen, nicht von fahrenden Booten; gehälterte Fische nicht zurücksetzen
Fischwege und Wehre
Im Fischweg verboten. Davor und dahinter verboten, solange der Fischweg offen sein muss. Die Länge der Strecken legt die Fischereibehörde fest.
Keine landesweite Regel im Fischereirecht: Dann gilt, was im Erlaubnisschein und in der Gewässerordnung steht.
- Kunstköder und SpinnfischenBbgFischO
- Nachtangeln§ 7 Abs. 4 BbgFischO
- Vorgeschriebene GeräteBbgFischG, BbgFischO
Quellen
- Fischereiordnung des Landes Brandenburg (BbgFischO)BbgFischO · Fassung vom 24.08.2026 · geprüft am 16.11.2026
- Fischereigesetz für das Land Brandenburg (BbgFischG)BbgFischG · Fassung vom 23.04.2026 · geprüft am 16.11.2026
Weiter in Brandenburg
Angelschein
Angelschein in Brandenburg
Prüfung, Kosten, Kinder, Urlauberschein
Aus dem Blog
Angeln am Fluss: Was du beachten musst
Am Fluss wechseln Schonzeiten und Mindestmaße an der Landesgrenze, an Fischtreppen gilt ein Angelverbot, und an Schleusen, Wehren und Buhnen kommt das Recht der Bundeswasserstraßen dazu. Der Überblick mit Fundstellen.
Vergleich
Alle 16 Länder im Überblick
Schonzeiten-Finder und Tabelle der Hauptarten